www.edifique.arq.br
Construção, Meio ambiente e Saúde

ACABAMENTOS COMPLEMENTOS CONFORTO
INFRA-ESTRUTURA INSTALAÇÕES PLANEJAMENTO
AMBIENTE E SAÚDE SISTEMAS ESTRUTURAIS VEDAÇÕES


search engine by freefind

Tabela de conversão polegadas - milímetros.
Conversion table inches to millimeters.

Polegada.
(in)
Milímetro.
(mm)
Polegada.
(in)
Milímetro.
(mm)
Polegada.
(in)
Milímetro.
(mm)
1 = 25,400 1/2 = 12,700 1/64 = 0,396
2 = 50,800 1/4 = 6,350 3/64 = 1,190
3 = 76,200 3/4 = 19,050 5/64 = 1,984
4 = 101,600 7/64 = 2,778
5 = 127,000 1/8 = 3,175 9/64 = 3,571
6 = 152,400 3/8 = 9,525 11/64 = 4,365
7 = 177,800 5/8 = 15,875 13/64 = 5,159
8 = 203,200 7/8 = 22,225 15/64 = 5,953
9 = 228,600 17/64 = 6,746
10 = 254,000 1/16 = 1,587 19/64 = 7,540
11 = 279,400 3/16 = 4,762 21/64 = 8,334
12 = 304,800 5/16 = 7,937 23/64 = 9,128
13 = 330,200 7/16 = 11,112 25/64 = 9,921
14 = 355,600 9/16 = 14,287 27/64 = 10,715
15 = 381,000 11/16 = 17,462 29/64 = 11,509
16 = 406,400 13/16 = 20,637 31/64 = 12,303
17 = 431,800 15/16 = 23,812 33/64 = 13,096
18 = 457,200 35/64 = 13,890
19 = 482,600 1/32 = 0,793 37/64 = 14,684
20 = 508,000 3/32 = 2,381 39/64 = 15,478
21 = 533,400 5/32 = 3,968 41/64 = 16,271
22 = 558,800 7/32 = 5,556 43/64 = 17,0656
23 = 584,200 9/32 = 7,143 45/64 = 17,859
24 = 609,600 11/32 = 8,731 47/64 = 18,653
25 = 635,000 13/32 = 10,318 49/64 = 19,446
26 = 660,400 15/32 = 11,906 51/64 = 20,240
27 = 685,800 17/32 = 13,493 53/64 = 21,034
28 = 711,200 19/32 = 15,081 55/64 = 21,828
29 = 736,600 21/32 = 16,668 57/64 = 22,621
30 = 762,000 23/32 = 18,256 59/64 = 23,415
31 = 787,400 25/32 = 19,843 61/64 = 24,209
32 = 812,800 27/32 = 21,431 63/64 = 25,003
33 = 838,200 29/32 = 23,018
34 = 863,600 31/32 = 24,606
35 = 889,000
36 = 914,400


Veja também:

Frações: polegadas, centímetros e milímetros.





Veja ainda:

Tabela de Conversão Polegada - Centímetro
Unidades da grandeza Comprimento
Unidades da grandeza Área
Unidades da grandeza Volume
Unidades da grandeza Massa
Unidades da grandeza Capacidade
Unidades da grandeza Massa por unidades da grandeza Área
Unidades da grandeza Vazão
Unidades da grandeza Comprimento por unidades da grandeza Volume
Unidades da grandeza Velocidade
Unidades da grandeza Temperatura
Unidades da grandeza Energia
Unidades da grandeza Potência
Unidades da grandeza Iluminação




Veja também:




www.edifique.arq.br
Fale conosco: edifique@edifique.arq.br
Copyright © 1999 [edifique - um sítio de internet com conteúdo]. Direitos reservados.