www.edifique.arq.br
Construção, Meio Ambiente e Saúde.
 
Acabamentos Complementos    Conforto
Infraestrutura Instalações  Planejamento
Saúde mental Sistemas estruturais    Vedações

search engine by freefind



Luís Bianco - Psicanalista.
Atendimento Presencial e Online/Agendamento
WhatsApp: (11) 99635-1073.



Tabela de conversão
Polegadas - centímetros.

Conversion table inches to centimeter.


 Polegada
(in)
Centímetro
(cm)
Polegada
(in)
 Centímetro
(cm)
Polegada
(in)
 Centímetro
(cm)
 1 = 2,540 1/2 = 1,270 1/64 = 0,039
 2 = 5,080 1/4 = 0,635 3/64 = 0,119
 3 = 7,620 3/4 = 1,905 5/64 = 0,198
 4 = 10,160     7/64 = 0,277
 5 = 12,700 1/8 = 0,317 9/64 = 0,357
 6 = 15,240 3/8 = 0,952 11/64 = 0,436
 7 = 17,780  5/8 = 1,587 13/64 = 0,515
 8 = 20,320 7/8 = 2,222 15/64 = 0,595
 9 = 22,860     17/64 = 0,674
10 = 25,400 1/16 = 0,158 19/64 = 0,754
11 = 27,940 3/16 = 0,476 21/64 = 0,835
12 = 30,480 5/16 = 0,793 23/64 = 0,912
13 = 33,020 7/16 = 1,111 25/64 = 0,995
14 = 35,560 9/16 = 1,428 27/64 = 1,071
15 = 38,100 11/16 = 1,746 29/64 = 1,150
16 = 40,640 13/16 = 2,063 31/64 = 1,230
17 = 43,180 15/16 = 2,381 33/64 = 1,309
18 = 45,720     35/64 = 1,389
19 = 48,260 1/32 = 0,075 37/64 = 1,468
20 = 50,800 3/32 = 0,238 39/64 = 1,547
21 = 53,340 5/32 = 0,396 41/64 = 1,627
22 = 55,880 7/32 = 0,555 43/64 = 1,706
23 = 58,420 9/32 = 0,714 45/64 = 1,785
24 = 60,960 11/32 = 0,873 47/64 = 1,865
25 = 63,500 13/32 = 1,031 49/64 = 1,944
26 = 66,040 15/32 = 1,190 51/64 = 2,024
27 = 68,580 17/32 = 1,349 53/64 = 2,103
28 = 71,120 19/32 = 1,508 55/64 = 2,182
29 = 73,660 21/32 = 1,666 57/64 = 2,265
30 = 76,200 23/32 = 1,825 59/64 = 2,341
31 = 78,740 25/32 = 1,984 61/64 = 2,420
32 = 81,280 27/32 = 2,143 63/64 = 2,500
33 = 83,820 29/32 = 2,301    
34 = 86,360 31/32 = 2,460    
35 = 88,900        
36 = 91,440        

Outras tabelas

Tabela de Conversão Polegada - Milímetro.
 
Frações: polegadas, centímetros e milímetros:
 1",1/2",1/4",1/8",3/4",3/8",5/8"

 
Tábua de razões trigonométricas.




Veja também:

Unidades da grandeza Comprimento.
 
Unidades da grandeza Área.
 
Unidades da grandeza Volume.
 
Unidades da grandeza Massa.
 
Unidades da grandeza Capacidade.
 
Unidades da grandeza Massa por unidades da grandeza Área.
 
Unidades da grandeza Vazão.
 
Unidades da grandeza Comprimento por unidades da grandeza Volume.
 
Unidades da grandeza Velocidade.
 
Unidades da grandeza Temperatura.
 
Unidades da grandeza Energia.
 
Unidades da grandeza Potência
 
Unidades da grandeza Iluminação


Veja ainda:




www.edifique.arq.br
Fale conosco: edifique@edifique.arq.br
Copyright © 1999 [edifique - um sítio de internet com conteúdo]. Direitos reservados.